<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство. Городские коммуникации. Жизнеобеспечивающие коммуникации города</title>
	<atom:link href="http://centreza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centreza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 18:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Классификация бетонов</title>
		<link>http://centreza.com/klassifikaciya-betonov/</link>
		<comments>http://centreza.com/klassifikaciya-betonov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железобетонные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/klassifikaciya-betonov/</guid>
		<description><![CDATA[Бетоны классифицируют: по структуре — плотные, крупнопористые, поризованные, ячеистые; по объемной массе — особо тяжелые (у&#62;2500 кг/м3), тяжелые (у= =2200—2500 кг/м3), облегченные (7= 1800—2200 кг/м3). легкие (у = 500—1800 кг/м3) и особо легкие (v&#60;-&#60;;500 кг/м3); по виду вяжущего, применяемого для его&#8217; изготовления, — цементные, силикатные, на смешанных или специальных вяжущих; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/klassifikaciya-betonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ограждающие части покрытий</title>
		<link>http://centreza.com/ograzhdayushhie-chasti-pokrytij/</link>
		<comments>http://centreza.com/ograzhdayushhie-chasti-pokrytij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Одноэтажные и промышленные задния]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/ograzhdayushhie-chasti-pokrytij/</guid>
		<description><![CDATA[Ограждающая часть покрытия обычно состоит из не­сущего настила, пароизоляции, теплоизоляции, вырав­нивающего слоя и кровли. Возможно выполнение од­прогонам. Толщина стального листа насти­ла 0,8—1,5 мм, ширина листа 600—800 мм, длина до 12 м, высота ребра 40—80 мм.
К прогонам настил крепят самонарезающими вин­тами или электрозаклепками. Листы настила укладыва­ют внахлестку по длине и по ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/ograzhdayushhie-chasti-pokrytij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соединения встык</title>
		<link>http://centreza.com/soedineniya-vstyk/</link>
		<comments>http://centreza.com/soedineniya-vstyk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сварные соединения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/soedineniya-vstyk/</guid>
		<description><![CDATA[В стыковых прямых швах, расположенных перпенди­кулярно к оси элемента, при приложе­нии силы по оси стыкуемых элементов возникают нор­мальные напряжения. Их определяют по формулам:
Толщину шва кшпринимают обычно равной толщине свариваемых элементов. При разной толщине сваривае­мых элементов кщприравнивают к меньшей толщине. Длину прямого шва /ш принимают равной 7—10.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/soedineniya-vstyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструирование и расчет узлов фермы</title>
		<link>http://centreza.com/konstruirovanie-i-raschet-uzlov-fermy/</link>
		<comments>http://centreza.com/konstruirovanie-i-raschet-uzlov-fermy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балки и Балочные клетки]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/konstruirovanie-i-raschet-uzlov-fermy/</guid>
		<description><![CDATA[Узлы ферм конструируют одновременно с их расче­том. Очертания и размеры фасонок определяются разме­рами сварных швов, прикрепляющих стержни к фасонкам. Фасонки по конфигурации должны быть более прос­тыми— прямоугольными или трапециевидными. Это уп­рощает их изготовление.
Разрабатывая рабочий чертеж отправочного элемен­та, нужно стремиться к уменьшению числа номеров де­талей. Это в первую очередь относится к ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/konstruirovanie-i-raschet-uzlov-fermy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отличительные особенности мачт</title>
		<link>http://centreza.com/otlichitelnye-osobennosti-macht/</link>
		<comments>http://centreza.com/otlichitelnye-osobennosti-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции специальных сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[фундамент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/otlichitelnye-osobennosti-macht/</guid>
		<description><![CDATA[Мачтаотличается от башни тем, что у нее по высоте есть дополнительные опоры в
виде оття­жек, поэтому сечение ствола проектируют постоянным при небольшой ширине, назначаемой в пределах 1/3— &#189;высоты.
Оттяжки в зависимости от высоты мачты устраивают в несколько ярусов. Оттяжки можно закреплять в
отдельном фундаменте каждую или несколько оттяжек в
общем фундаменте. Угол наклона оттяжек ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/otlichitelnye-osobennosti-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пространственные пневматиче­ские конструкции</title>
		<link>http://centreza.com/prostranstvennye-pnevmatiche-skie-konstrukcii/</link>
		<comments>http://centreza.com/prostranstvennye-pnevmatiche-skie-konstrukcii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Одноэтажные и промышленные задния]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/prostranstvennye-pnevmatiche-skie-konstrukcii/</guid>
		<description><![CDATA[Для покрытия складских помещений, большепролет­ных подсобно-производственных цехов, некоторых про­изводственных цехов без кранового оборудования могут применяться пространственные пневматиче­ские конструкции. Изготовление их заключается в том, что в замкнутое пространство, ограниченное основа­нием и мягкой оболочкой нагнетается воздух, который надувает оболочку, придавая ей необходимую несущую способность и устойчивость. Избыточное давление не­значительно, и человек, работающий ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/prostranstvennye-pnevmatiche-skie-konstrukcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бетон</title>
		<link>http://centreza.com/beton/</link>
		<comments>http://centreza.com/beton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железобетонные конструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/beton/</guid>
		<description><![CDATA[Бетон — неоднородный материал: зерна песка и щеб­ня различной крупности окружены цементным камнем (затвердевшим цементным раствором), который состоит из кристаллических сростков и вязкой массы — геля; большое число микропор и капилляров заполнено хими­ческп несвязанной водой&#8217; и воздухом. Процессы кристал­лообразования, уменьшения объема геля, испарения из­быточной воды, происходяшие в течение длительного вре­мени, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы профилактики сварочных деформаций</title>
		<link>http://centreza.com/metody-profilaktiki-svarochnyx-deformacij/</link>
		<comments>http://centreza.com/metody-profilaktiki-svarochnyx-deformacij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сварные соединения]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/metody-profilaktiki-svarochnyx-deformacij/</guid>
		<description><![CDATA[Сварочные напряжения и деформации зависят от многих причин, поэтому для уменьшения неблагоприят­ного влияния сварки на конструкцию при ее проектиро­вании и изготовлении необходимо:
1)&#160; сварные швы выполнять более тонкими, так как для их наложения требуется меньший разогрев сварива­емых элементов;
2)&#160; стремиться располагать швы симметрично относи­тельно осей свариваемых элементов, чтобы избежать их коробления;
3)&#160; по ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/metody-profilaktiki-svarochnyx-deformacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двухэтажные здания</title>
		<link>http://centreza.com/dvuxetazhnye-zdaniya/</link>
		<comments>http://centreza.com/dvuxetazhnye-zdaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Многоэтажные здания]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/dvuxetazhnye-zdaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Двухэтажные промышленные здания с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа широко распространены в машиностроении, легкой промышленности, приборостро­ении и ряде других отраслей промышленности. На пер­вом этаже размещают технологические коммуникации, подсобно-производственные, складские и вспомогатель­ные помещения, отдельные виды оборудования со зна­чительными динамическими нагрузками.
Первые этажи имеют сравнительно частую сетку ко­лонн, характерную для многоэтажных зданий: 6х6, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/dvuxetazhnye-zdaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура расчетных формул</title>
		<link>http://centreza.com/struktura-raschetnyx-formul/</link>
		<comments>http://centreza.com/struktura-raschetnyx-formul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и конструктивные элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centreza.com/struktura-raschetnyx-formul/</guid>
		<description><![CDATA[При расчете конструкции по несущей способности (по первой группе предельных состояний) в левдй час­ти расчетных формул записывают расчетное усилие, т. е. усилие, которое возникает в элементе от расчетных (с учетом коэффициентов перегрузок) нагрузок,. а в правой части — усилие, воспринимаемое элементом при напряжениях в материале, равных расчетному сопро­тивлению (т. е. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centreza.com/struktura-raschetnyx-formul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
